
Dane laureata | Nr telefonu |
Kołbiel | |
Franciszek M. | 515 — — |
Jan K. | 500 — — |
Małgorzata K. | 609 — — |
Franciszek R. | 509 — — |
Joanna W. | 516 — — |
Gabriela G. | 607 — — |
Nikola M. | 798 — — |
Kaja G. | 882 — — |
Jovita N. | 729 — — |
Filip R. | 574 — — |
Celestynów | |
Michał S. | 510 — — |
Marcelina S. | 509 — — |
Mikołaj C. | 519 — — |
Wojciech R. | 697 — — |
Agata G. | 509 — — |
Szymon B. | |
Zosia B. | |
Antoni K. | |
Lena L. | |
Patrycja S. | |
Józefów | |
Jakub P. | 733 — — |
Mark B. | 577 — — |
Nina i Aleksander C. | 606 — — |
Mikołaj W. | 537 — — |
Hania W. | 790 — — |
Martyna L. | 691 — — |
Denis S. | 695 — — |
Matylda J. | 510 — — |
Marysia K. | 502 — — |
Bartosz Ż. | 506 — — |
Halinów | |
Franciszek R. | 794 — — |
Wiktoria W. | 790 — — |
Julia T. | 665 — — |
Wiktoria C. | 518 — — |
Maja M. | 507 — — |
Błażej M. | 884 — — |
Hanna R. | 505 — — |
Jan S. | 690 — — |
Maksym i Bohdan H. | 731 — — |
Lilianna J. | 512 — — |
Siennica | |
Asia i Garbiela Ś. | 504 — — |
Laura A. | 696 — — |
Jakub R. | 725 — — |
Osadnik A. | 502 — — |
Tymek J. | 506 — — |
Florian P. | 506 — — |
Alicja G. | 502 — — |
Marta K. | 503 — — |
Zuzanna P. | 503 — — |
Gabriela P. | 510 — — |
Morcinka | |
Zuzanna J. | |
Bogumił B. | |
Natalia S. | |
Adam B. | |
Basia B. | |
Helena R. | |
Maciej K, | |
Stanisław K. | |
Zofia K. | |
Hania K. | |
Grodzisk | |
Lena W. | |
Lena i Daria K. | |
Antoni G. | |
Lena W. | |
Nikola K. | |
Ania O. | |
Nikodem O. | |
Zosia T. | |
Stanisław P. | |
Ania i Maja S. | |
Tatarkiewicza | |
Ignacy K. | |
Maja K. | |
Konrad D. | |
Dawid P. | |
Jaś S. | |
Krystian K. | |
Igor S. | |
Nikodem C. | |
Oliwia K. | |
Filip P. | |
Zambrowska | |
Oliwia D | |
Jan B. | |
Jagoda D. | |
Maria i Karolina J. | |
Martyna D. | |
Emil L. | |
Jagoda S. | |
Maria O. | |
Fryderyk S | |
Martyna | 511 — — |
Radziwie | |
Adaś B | 604 — — |
Mia L. | 510 — — |
Zbigniew G. | 509 — — |
Oleksander S. | 578 — — |
Adaś Z. | 516 — — |
Pola S. | 694 — — |
Przemysław G. | 509 — — |
Natan S. | 690 — — |
Natalia K. | 505 — — |
Kacper C. | 505 — — |
Mrozy | |
Alicja K. | 519 — — |
Nikodem W. | 506 — — |
Marcelina Z | 517 — — |
Maria i Kalina S. | 511 — — |
Szymon C. | 507 — — |
Bartosz K. | 508 — — |
Wojtek P. | 733 — — |
Marcelina O. | 573 — — |
Szymon i Nikodem W. | 692 — — |
Sonia K. | 694 — — |